Leírás
Műszaki paraméterek:
| Érzékelő | Elektrokémiai (Fuel Cell) |
| Mérési tartomány | 0.000 ~ 4.000 ‰ (Ezrelék) 0.000 ~ 2.000 mg/l BrAC 0.000 ~ 0.400% BAC |
| Mértékegységek | mg/l, ‰, % (választható) |
| Mérési mód | Passzív (fúvóka nélkül is használható) |
| Eredmény megjelenítése | Kvalitatív (Magas/Alacsony) és Kvantitatív (Számszerű) |
| Mintavétel ideje | kb. 0,5 másodperc |
| Kijelző | 1,5″-os OLED kijelző |
| Memória | Legutolsó 50 eredmény időbélyeggel |
| Kezelőszervek | OK és Fel/Le navigációs gombok |
| Áramforrás | 3 db 1,5 V-os AAA alkáli elem |
| Működési hőmérséklet | -5 °C – 45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C – 60 °C |


Értékelések
Még nincsenek értékelések.